본문 바로가기
반응형

종목 분석21

대원전선 주가 전망AI 전력 수혜주 지금 매수해도 될까 2026 대원전선(006340) 주가는 2026년 3월 17일 종가 기준 5,670원으로, 52주 최저가 2,310원 대비 +145% 상승한 상태입니다. AI 데이터센터 전력 수요 폭증과 구리 가격 상승이 맞물리며 전선 슈퍼사이클 수혜주로 주목받고 있는 대원전선의 주가 전망과 실적, 리스크를 총정리합니다.📊 생활경제 · 주식분석 2026대원전선 주가 전망AI 전력 수혜주 지금 매수해도 될까 2026종목코드 006340 | 코스피 | 전력케이블·자동차전선🗓 2026년 3월 17일 종가 기준3/17 종가5,670원코스피 상장52주 최고가7,490원고점 대비 -24.3%52주 최저가2,310원저점 대비 +145%📌 핵심 요약 3줄① 52주 저점(2,310원) 대비 현재 +145% 상승, 고점(7,490원) 대비 .. 2026. 3. 17.
삼성전자 주가 전망 HBM4 실적 목표주가 지금 매수해도 될까 2026 삼성전자(종목코드 005930)는 2026년 3월 17일 현재 시가 198,700원으로 출발하며 전일 종가(195,100원) 대비 강세를 보이고 있습니다. GTC 2026·마이크론 실적 기대감이 상승 배경이며, 2025년 4분기 분기 사상 최대 영업이익 20.1조원을 달성한 가운데 증권사 목표주가 평균 237,000원으로 현 주가 대비 약 19%의 상승 여력이 남아 있습니다.📊 코스피 상장 · 종목코드 005930 · 2026.03.17 기준삼성전자 주가 전망HBM4 · 실적 · 목표주가 · 지금 매수해도 될까 2026오늘 시가(3/17) 198,700원 | 3/16 종가 195,100원 | 목표주가 평균 236,765원⚡ 핵심 요약 (3줄)4Q25 영업이익 20.1조원 — 분기 사상 최대 달성 (20.. 2026. 3. 17.
대한해운 주가 전망벌크선·LNG · 중동 수혜주 완전 분석 2026 대한해운(종목코드 005880)은 1968년 설립된 SM그룹 계열의 벌크선·LNG선 전문 해운사로, 포스코·한국가스공사·한국전력 등 국내 우량 화주와의 장기 전용선 계약을 기반으로 안정적 수익 구조를 갖추고 있습니다. 2026년 3월 17일 현재, 중동 호르무즈 해협 봉쇄 이슈로 해운주 전반이 급등하며 3월 16일 종가 2,515원(전일 대비 +14.3%)으로 마감했으며, 장중에는 2,770원까지 치솟는 극심한 변동성을 보였습니다.📊 코스피 상장 · 종목코드 005880 · 2026.03.17 기준대한해운 주가 전망벌크선·LNG · 중동 수혜주 완전 분석 20263/16 종가 2,515원 | 장중 고가 2,770원 | 전일 종가 2,200원 대비 +14.3%⚡ 핵심 요약 (3줄)SM그룹 계열 벌크선·L.. 2026. 3. 17.
흥아해운 주가 전망 케미컬탱커 · 중동 수혜주 총정리 2026 흥아해운(종목코드 003280)은 1961년 설립된 케미컬탱커 전문 해운사로, 현재 장금상선 그룹 계열의 유일한 코스피 상장 법인입니다. 2026년 3월 17일 현재, 이란발 중동 분쟁·호르무즈 해협 봉쇄 이슈로 해운 수혜주로 주목받고 있으나, 실적 둔화와 고 PER이라는 리스크도 함께 짚어야 합니다. 📊 코스피 상장 · 종목코드 003280 · 2026.03.17 기준흥아해운 주가 전망케미컬탱커 · 중동 수혜주 총정리 20263/16 종가 2,905원 | 52주 최고 3,290원 | 52주 최저 1,414원⚡ 핵심 요약 (3줄)흥아해운은 케미컬탱커 전문 해운사, 장금상선 그룹 내 유일 상장 계열사 (2021년 인수)2026년 3월 16일 종가 2,905원 — 중동 호르무즈 봉쇄 이슈로 3월에만 +10.. 2026. 3. 17.
삼성중공업 주가 전망 · 목표주가 · 실적 · 수주 · 배당금 총정리 2026 코스피 · 010140 LNG · FLNG · 해양플랜트 12년 내 최대 실적 달성삼성중공업 주가 전망 & 목표주가실적 · 수주 · 배당금 완전 분석 (2026)2026년 3월 기준 | 9년 만에 매출 10조 클럽 복귀 · FLNG 슈퍼사이클 수혜 종목 심층 분석현재 주가(참고)~27,000원52주 고가32,500원52주 저가12,650원증권사 평균 목표가35,826원시장코스피1삼성중공업 기업 개요설립 / 상장1974년 / 1994년(코스피)종목코드010140그룹삼성그룹 계열사본사경기 성남시 분당구핵심 조선소경남 거제조선소주요 사업LNG·해양플랜트·조선삼성중공업은 1974년 설립, 1994년 코스피에 상장한 삼성그룹 소속 조선·해양 전문 기업입니다. 경남 거제조선소를 핵심 생산 거점으로, LNG 운반선·.. 2026. 3. 16.
카나프테라퓨틱스 공모주 주가 전망 공모가 청약 분석 코스닥 신규 상장 · 2026.03.16 이중항체 · ADC · 기술특례 상장 첫날 따블 달성 고위험 바이오 성장주카나프테라퓨틱스 주가 전망 &공모주 IPO 완전 정리 (2026)2026년 3월 16일 코스닥 상장 | 인간 유전체 기반 혁신 신약개발 · 이중항체 · ADC 플랫폼 심층 분석공모가20,000원시초가 (따블)40,000원장 초반 거래가59,000원 (+195%)공모 시총2,591억 원총 공모금액400억 원1카나프테라퓨틱스 기업 개요설립2019년상장일2026.03.16 (코스닥)상장 유형기술특례 상장대표이사이병철주관사한국투자증권핵심 기술유전체 기반 신약카나프테라퓨틱스는 2019년 이병철 대표가 창업한 인간 유전체 기반 혁신 신약개발 기업입니다. 이병철 대표는 서울대 생물학과·KAIST 생물공학.. 2026. 3. 16.
반응형